![]() |
Posizione |
STAGISTA MARKETING RESEARCH |
Area Professionale |
Sales & Marketing |
| Settore industriale | Retail |
| Luogo di lavoro - Località | MILANO (MI) - LOMBARDIA |
| Codice riferimento | MktgQ |
| Formazione | Laurea in Economia e Commercio/Marketing o in Statistica o affini |
| Azienda | divisione food di un importante gruppo multinazionale |
| Attivita prevalente | Il candidato supporterà il Marketing Director e il suo team nelle attività di: • Ricerche e studi di mercato • Elaborazione di dati e reporting • Cunsumer Panel • Supporto alla progettazione delle indagini di mercato condotte da agenzie esterne Il tutto a supporto delle attività dei Team Marketing, Sales e Ricerca e Sviluppo, nell’obiettivo di fornire elementi utili per la revisione delle strategie di marketing, per la valutazione dei volumi di vendita e del potenziale prodotti, e per l’individuazione di segmenti commerciali e di mercato in cui potersi inserire. |
| Competenze tecniche | - Laurea in Economia e Commercio/Marketing o in Statistica o affini. - Ottima conoscenza del pacchetto Office (excel livello avanzato) e buona conoscenza della lingua inglese. - Esperienza minima di stage o tirocinio - Passione ed entusiasmo per l’analisi quantitativa e le dinamiche legate alle ricerche di mercato - Predisposizione all’uso costante di software gestionali e database di mercato. |
| Caratteristiche personali | Precisione, autonomia, problem solving e buone doti relazionali ne completano il profilo. |
| Provenienza | |
| Inquadramento retribuzione | |
| Data inserimento offerta | 26/08/2010 |
| Riservato categorie protette | NO |

